© 2000-2025 - Информация "Рестко Холдинг" - www.restko.ru | т. +7 (926) 535-50-61 Написать письмо |
При использовании материалов ссылка на "Рестко Холдинг" - www.restko.ru, в виде активной ссылки, обязательна.
Инвестиции в недвижимость в Московской |
Тип информации | Инвестиционный проект |
Код | 239 |
Название проекта | Инвестиции в недвижимость в Московской области |
Краткое описание предложения | Приобретение земельного участка на рас- стоянии 60 км от МКАД с хорошим подъез- дом и коммуникациями по границе в размере 8-10Га по цене 2$/м.кв.(как с/х землю),продавец имеется.Строительство сборных каркасных домов под ключ по цене 100$/м.кв.(без коммуникаций), поставщик и застройщик имеются. Реализация участков земли(как с/х) по 7$/м.кв. и жилья по 180/м.кв., потенциальные покупатели из Казахстана имеются. |
Отрасль инвестирования | Недвижимость |
Регион | Московская область |
Продукт проекта | Получение прибыли. |
Преимущества | В проекте органично сочетаются стремления владельцев недвижимости и застройщиков продать оптом, а потенциальных покупателей купить недорого. |
Конкуренция | Отсутствует. |
Дата предложения | 01.01.04 |
Наличие бизнес плана | Нет |
Заявитель | "Мехремстрой" |
Необходимая сумма инвестиций | 400 000 USD |
Форма инвестирования | Иное |
Залоговое обеспечение кредитного финансирования | Нет |
Полная стоимость проекта | 450 000 USD |
Собственные средства Заявителя в проекте | 50 000 USD |
Собственные обьекты и работы Заявителя в проекте | Мы планируем непосредственным образом, как субподрядчики, участвовать в процессе строительства каркасных домов в размере 25-30% от строительного объёма, т.е. из 100$/м.кв. жилья - 0,25-0,3$/м.кв. осваиваем самостоятельно. |
Максимальный срок реализации проекта (лет) | 2 |
Максимальный срок окупаемости проекта (лет) | 2 |
Правовой статус проекта (землеотвода, обьекта недвижимости...) | Приобретение земельного участка в частную собственность. |
Предполагаемые обьемы годового выпуска продукции (проектная мощность) | 1-ый год: 10 Га по 7$/м.кв. на общую сумму 700000$. 50 домов площадью 100 м.кв. по 180$/м.кв на общую сумму 900000$. 2-ой год:остальные 50 домов на 900000$. |
Рентабельность производства (внутрення норма прибыли в %) | 50 |
Рынок сбыта | Казахстан |
Форма собственности | Частная - 100% |
Социальные показатели проекта | Улучшение жилищных условий 100 семей, создание 60 рабочих мест. |
Экологические аспекты реализации проекта | Высадка зелёных насаждений, земля из с/х оборота не выводится. |
Постоянный адрес материала - Инвестиции в недвижимость в Московской области
© 2000-2025 - Информация "Рестко Холдинг" - www.restko.ru | т. +7 (926) 535-50-61 Написать письмо |