© 2000-2025 - Информация "Рестко Холдинг" - www.restko.ru | т. +7 (926) 535-50-61 Написать письмо |
При использовании материалов ссылка на "Рестко Холдинг" - www.restko.ru, в виде активной ссылки, обязательна.
Производство шпона, с целью экспорта в Америку (Уже имеется покупатель) |
Тип информации | Инвестиционный проект |
Код | 232 |
Название проекта | Производство шпона, с целью экспорта в Америку (Уже имеется покупатель) |
Краткое описание предложения | КОНЦЕПЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РЕАЛИЗАЦИИ ШПОНА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. Имеется намерение амереканской стороной на постоянной основе приобретать шпон российского производства. 1. Имеется намерение и оформлено предложение к сотрудничеству по поставке необходимого комплекта оборудования для производства, заказываемого (покупатели шпона клиенты поставщика оборудования) товара. 2. Имеется проработка намерения с Российской стороной по организации производства шпона в подходящем регионе. 3. Проработаны рациональные схемы поставки товара покупателям-клиентам поставщикам оборудования (Территория США). 4. Необходимо финансирование организации производства шпона: · Покупка производственного помещения и его модернизация для целей организации производства; · Оплата оборудования; · Финансирование поставки сырья; · Финансирование организации производства; · Финансирование поставки товара. Расчет окупаемости проекта по производству шпона с объемом выхода готовой продукции 1000 куб. метров в месяц. А) Прямые затраты: 1. оплата оборудования производительностью 1 500 кубических метров (предусматривается 3-х годичная гарантия): · линия подготовки бревна, · линия замачивания · линия роспуска · линия сортировки · линя сушки · линия упаковки · пуско-наладочные работы · обучение персонала 2. покупка готового помещения (цеха) площадью не менее 1гектара по договорной цене 3. реконструкция здания 4. организация энергоснабжения (400ква) 5. организация водоснабжения и канализования объекта Б) Затраты на производсво 1кубического метра шпона (сырье с доставкой, процесс производства, сушка, фасовка, транспортировка до места производства до Владивостока и далее Сиэтл) составит: 2,35 тысяч долларов США Затраты за 1 год составят: 29.22 млн. Долларов США ИТОГО: 62.84 млн долларов США (А+В) В) Стоимость готовой продукции за один год 72 млн долларов США Приблизительная окупаемость составит 10,5 месяцев от начала производства. Прибыль за первый год составит примерно 10млн долларов США, начиная со второго года не менее 45 млн долларов США |
Отрасль инвестирования | Стройматериалы |
Регион | Москва |
Продукт проекта | Шпон |
Преимущества | Быстрая окупаемость, высокая рентабельность. |
Конкуренция | аналогов не имеет. |
Дата предложения | 01.01.04 |
Наличие бизнес плана | Нет |
Заявитель | Медынцев Иван Петрович |
Необходимая сумма инвестиций | 30 000 000 USD |
Форма инвестирования | Кредит |
Залоговое обеспечение кредитного финансирования | Нет |
Полная стоимость проекта | 68 000 000 USD |
Максимальный срок реализации проекта (лет) | 1 |
Максимальный срок окупаемости проекта (лет) | 1 |
Рентабельность производства (внутрення норма прибыли в %) | 40 |
Рынок сбыта | экспорт готового продукта Амриканской стороне, по предварительной, уже существующей договоренности. |
Постоянный адрес материала - Производство шпона, с целью экспорта в Америку (Уже имеется покупатель)
© 2000-2025 - Информация "Рестко Холдинг" - www.restko.ru | т. +7 (926) 535-50-61 Написать письмо |