| Тип информации | Инвестиционный проект |
| Код | 211 |
| Название проекта | Сеть мини-отелей с полным комплексом услуг, этнической направленности. |
| Краткое описание предложения | Создание компании холдингового типа.Сеть отелей на 10 - 20 мест с полным комплексом услуг, в национальном стиле, в экологически привлекательных местах Республики Беларусь и вблизи крупных городов. |
| Отрасль инвестирования | Спорт. Досуг |
| Регион | Зарубежье Ближнее |
| Продукт проекта | Услуги ресторанного и гостиничного бизнеса.Охота, экологический туризм. |
| Преимущества | Низкая стоимость земли, строительных материалов и рабочей силы. Кроме прибыльности проекта, инвестор получает во владение на правах частной собственности землю, на которой будут размещены коммерческие объекты. |
| Конкуренция | Услуги в предлагаемом направлении востребованы, спрос на них значительно превышает предложение. |
| Дата предложения | 31.12.04 |
| Наличие бизнес плана | Есть |
| Заявитель | "МАРИОТТ-М" |
| Необходимая сумма инвестиций | 300 000 USD |
| Форма инвестирования | Акционерный капитал |
| Залоговое обеспечение кредитного финансирования | Нет |
| Полная стоимость проекта | 500 000 USD |
| Другие участники и их средства в проекте | Возможно, МАХ "АТЛАНТ-М",
Минский Транзитный Банк. |
| Собственные обьекты и работы Заявителя в проекте | Действующая сеть кафе на базе автоцентров МАХ "АТЛАНТ-М" в Минске с соответствующими службами:снабжение,бухгалтерское(управленческий учёт) и правовое сопровождение, менеджмент.
|
| Максимальный срок реализации проекта (лет) | 2 |
| Максимальный срок окупаемости проекта (лет) | 5 |
| Правовой статус проекта (землеотвода, обьекта недвижимости...) | Частная собственность на землю и Основные средства. |
| Предполагаемые обьемы годового выпуска продукции (проектная мощность) | Товарооборот, при условии функционирования 5 и более коммерческих объектов, более 1.000.000 USD . |
| Рентабельность производства (внутрення норма прибыли в %) | 20 |
| Рынок сбыта | Республика Беларусь |
| Форма собственности |
100 % частная. |
| Социальные показатели проекта | Проекты подобного типа имеют поддержку на уровне главы государства - Президента Республики Беларусь. |
| Экологические аспекты реализации проекта | Проект не должен вызвать проблем с экологическими и прочими заинтересованными организациями, т.к. не яляется производством. |