| Название отчета | Аналитическая база внешнеэкономических поставок рыбы и морепродуктов в Украине в 2016-1 пол. 2017 гг. |
| Код исследования | 12205 |
| Тип работы | База данных |
| Регион | Украина |
| Отрасль | Сельское хозяйство(С/Х), Продукты |
| Дата выхода отчета | 18.08.2017 |
| Количество страниц | 5 |
| Язык отчета | Русский |
| Стоимость | 14000 Российский рубль |
| Краткое описание отчета | Аналитическая база внешнеэкономических поставок рыбы и морепродуктов в Украине в 2016-1 пол. 2017 гг. |
| Подробное оглавление | 1. Аналитическая база экспортных поставок рыбы и морепродуктов из Украины в 2016 - 1 пол. 2017 гг.
2. Аналитическая база импортных поставок рыбы и морепродуктов в Украину в 2016 - 1 пол. 2017 гг. |
| Приложения | Перечень таблиц:
1. Анализ экспорта рыбы и морепродуктов из Украины в 2016 - 1 пол. 2017 гг.
2. Анализ импорта рыбы и морепродуктов в Украину в 2016 - 1 пол. 2017 гг. |
| Способ предоставления | Электронный вид |