Название отчета | Маркетинговое исследование импорта пластмассовых крышек для лекарственных средств |
Код исследования | 10243 |
Тип работы | Маркетинговое исследование |
Регион | Россия |
Отрасль | Непродуктовые товары |
Дата выхода отчета | 06.04.2023 |
Язык отчета | Русский |
Стоимость | 14900 Российский рубль |
Краткое описание отчета | Обзор импорта пластмассовых крышек для лекарственных средств с определением географической структуры поставок и основных игроков на рынке |
Подробное оглавление | 1. Рейтинг российских импортеров пластмассовых крышек для лекарственных средств
2. Рейтинг стран производства пластмассовых крышек для лекарственных средств
3. Рейтинг иностранных производителей пластмассовых крышек для лекарственных средств
4. Рейтинг иностранных поставщиков пластмассовых крышек для лекарственных средств
Рейтинги представлены в стоимостном исчислении в долл. США в динамике по месяцам.
Анализ внешнеторгового рынка крышек без учета данных по странам Таможенного Союза |
Способ предоставления | Электронный вид |