Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
 ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 201 исслед. |
|  |  |  |  | - 140 исслед. |
|  |  |  |  | - 54 исслед. |
|  |  |  |  | - 48 исслед. |
|  |  |  |  | - 34 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 31 исслед. |
|  |  |  |  | - 31 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 25 исслед. |
|  |  |  |  | - 24 исслед. |
|  |  |  |  | - 22 исслед. |
|  |  |  |  | - 21 исслед. |
|  |  |  |  | - 19 исслед. |
|  |  |  |  | - 18 исслед. |
|  |  |  |  | - 16 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 1 исслед. |
|  |  |  |  | - 1 исслед. |
|  |  |
|
|
|
 | |
|
|
Бизнес инвестиции / / |
 |
Инвестиционные проекты.
Цель данного раздела - привлечение инвестиций в новые технологии, инвестиционные и инновационные проекты наших читателей и финансирование наиболее привлекательных из них.
Как правило, открыть свой новый перспективный бизнес, начать свое дело - процесс трудоемкий. Даже, если вы имеете новые бизнес идеи, или эффективные инвестиционные проекты, или новые разработки, получить необходимое инвестирование или финансирование, задача не из простых.
На данной площадке все заинтересованные лица могут пока совершенно бесплатно:
- Добавить свой инвестиционный или инновационный проект, бизнес идею, новую разработку в Каталог инвестиционных проектов,
- Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвесторов) необходимых финансовых ресурсов для практической реализации своего инвестиционного проекта.
В наших Каталогах собраны уникальные новые бизнес идеи, новые технологии, новые разработки и новые интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
- Строящиеся объекты Москвы(новостройки) - реальные проекты для текущих инвестиций и
- Планируемое новое строительство - Ваши инвестиции в будущее.
| |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Параметры поиска: | Тип - Инвестиционный проект; Отрасль инвестирования - Недвижимость |
|
| страницы: 1 | Найдено по запросу: 201 | Всего: 958 |
 |
| | Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 1350 | | | | 3 184 616 000 | 15.04.2012 | |
 | 1348 | | | | 1 990 385 000 | 13.04.2012 | |
 | 1349 | | | | 1 194 231 000 | 13.04.2012 | |
 | 1316 | | | | 79 615 400 | 02.02.2012 | |
 | 1296 | | | | 600 000 000 | 16.12.2011 | |
 | 1294 | | | | 1 000 000 | 15.12.2011 | |
 | 1293 | | | | 155 791 000 | 14.12.2011 | |
 | 1280 | | | | 85 486 384 775 | 22.11.2011 | |
 | 1277 | | | | 934 746 000 | 13.11.2011 | |
 | 1265 | | | | 1 | 21.10.2011 | |
 | 1261 | | | | 121 516 980 | 03.10.2011 | |
 | 1262 | | | | 1 000 000 | 03.10.2011 | |
 | 1254 | | | | 30 000 000 | 02.09.2011 | |
 | 1252 | | | | 153 000 000 | 01.09.2011 | |
 | 1247 | | | | 47 769 240 | 16.08.2011 | |
 | 1245 | | | | 240 000 000 | 14.08.2011 | |
 | 1243 | | | | 13 534 618 | 09.08.2011 | |
 | 1239 | | | | 497 596 250 | 03.08.2011 | |
 | 1237 | | | | 300 000 000 | 24.07.2011 | |
 | 1227 | | | | 442 446 | 21.06.2011 | |
 | 1219 | | | | 20 000 000 | 16.06.2011 | |
 | 1207 | | | | 23 884 620 | 28.05.2011 | |
 | 1196 | | | | 250 000 000 | 16.05.2011 | |
 | 1194 | | | | 1 194 231 000 | 11.05.2011 | |
 | 1193 | | | | 95 538 480 | 05.05.2011 | |
 | 1191 | | | | 300 000 000 | 29.04.2011 | |
 | 1171 | | | | 997 062 400 | 10.04.2011 | |
 | 1152 | | | | 730 000 000 | 15.03.2011 | |
 | 1141 | | | | 597 115 500 | 22.02.2011 | |
 | 1128 | | | | 119 423 100 | 13.02.2011 | |
 | 1127 | | | | 30 000 000 | 10.02.2011 | |
 | 1091 | | | | 50 000 000 | 22.12.2010 | |
 | 1078 | | | | 49 759 625 | 24.11.2010 | |
 | 1072 | | | | 155 791 000 | 17.11.2010 | |
 | 1050 | | | | 124 632 800 | 02.11.2010 | |
 | 1051 | | | | 39 259 332 | 02.11.2010 | |
 | 1042 | | | | 65 432 220 | 28.10.2010 | |
 | 1023 | | | | 10 905 370 | 26.10.2010 | |
 | 1019 | | | | 1 038 191 224 | 21.10.2010 | |
 | 1018 | | | | 93 861 149 | 16.10.2010 | |
 | 1017 | | | | 12 448 480 | 13.10.2010 | |
 | 998 | | | | 155 791 000 | 13.09.2010 | |
 | 985 | | | | 1 028 220 600 | 19.08.2010 | |
 | 979 | | | | 1 075 518 748 | 28.07.2010 | |
 | 976 | | | | 46 737 300 | 20.07.2010 | |
 | 963 | | | | 190 688 184 | 13.07.2010 | |
 | 964 | | | | 1 112 347 740 | 13.07.2010 | |
 | 965 | | | | 110 440 240 | 13.07.2010 | |
 | 943 | | | | 186 949 200 | 17.06.2010 | |
 | 913 | | | | 302 234 540 | 26.05.2010 | |
 |
| страницы: 1 | Найдено по запросу: 201 | Всего: 958 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой и не планируем ей стать. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможны работы по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам - Недвижимость (здания, сооружения, квартиры, земля) |
| Маркетинговые исследования |  | Новости строительства и Недвижимости |  | Новости Фирм |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
 Популярные новости |
|  | |
|
 | |
|
|