Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
 ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 201 исслед. |
|  |  |  |  | - 140 исслед. |
|  |  |  |  | - 54 исслед. |
|  |  |  |  | - 48 исслед. |
|  |  |  |  | - 34 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 31 исслед. |
|  |  |  |  | - 31 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 25 исслед. |
|  |  |  |  | - 24 исслед. |
|  |  |  |  | - 22 исслед. |
|  |  |  |  | - 21 исслед. |
|  |  |  |  | - 19 исслед. |
|  |  |  |  | - 18 исслед. |
|  |  |  |  | - 16 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 1 исслед. |
|  |  |  |  | - 1 исслед. |
|  |  |
|
|
|
 | |
|
|
Бизнес инвестиции / |
 |
Инвестиционные проекты.
Цель данного раздела - привлечение инвестиций в новые технологии, инвестиционные и инновационные проекты наших читателей и финансирование наиболее привлекательных из них.
Как правило, открыть свой новый перспективный бизнес, начать свое дело - процесс трудоемкий. Даже, если вы имеете новые бизнес идеи, или эффективные инвестиционные проекты, или новые разработки, получить необходимое инвестирование или финансирование, задача не из простых.
На данной площадке все заинтересованные лица могут пока совершенно бесплатно:
- Добавить свой инвестиционный или инновационный проект, бизнес идею, новую разработку в Каталог инвестиционных проектов,
- Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвесторов) необходимых финансовых ресурсов для практической реализации своего инвестиционного проекта.
В наших Каталогах собраны уникальные новые бизнес идеи, новые технологии, новые разработки и новые интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
- Строящиеся объекты Москвы(новостройки) - реальные проекты для текущих инвестиций и
- Планируемое новое строительство - Ваши инвестиции в будущее.
| |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Параметры поиска: | Тип - Инвестиционный проект; Страница - 10 |
|
| страницы: ... 10 ... | Найдено по запросу: 844 | Всего: 958 |
 |
| | Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 542 | | | | 93 | 07.11.2008 | |
 | 541 | | | | 934 746 000 | 05.11.2008 | |
 | 540 | | | | 93 474 600 | 04.11.2008 | |
 | 538 | | | | 15 579 100 | 03.11.2008 | |
 | 537 | | | | 31 158 200 | 29.10.2008 | |
 | 531 | | | | 0 | 22.10.2008 | |
 | 529 | | | | 90 358 780 | 21.10.2008 | |
 | 526 | | | | 233 686 500 | 16.10.2008 | |
 | 527 | | | | 77 895 500 | 16.10.2008 | |
 | 524 | | | | 31 | 15.10.2008 | |
 | 525 | | | | 125 | 15.10.2008 | |
 | 521 | | | | 1 215 169 800 | 14.10.2008 | |
 | 522 | | | | 12 463 280 | 14.10.2008 | |
 | 523 | | | | 934 746 000 | 14.10.2008 | |
 | 520 | | | | 109 053 700 | 11.10.2008 | |
 | 519 | | | | 93 474 600 | 10.10.2008 | |
 | 515 | | | | 3 115 820 | 01.10.2008 | |
 | 514 | | | | 9 347 460 000 | 28.09.2008 | |
 | 510 | | | | 149 559 360 | 04.09.2008 | |
 | 511 | | | | 31 158 200 | 04.09.2008 | |
 | 509 | | | | 7 166 386 | 03.09.2008 | |
 | 504 | | | | 15 579 100 | 01.09.2008 | |
 | 505 | | | | 7 789 550 | 01.09.2008 | |
 | 506 | | | | 63 587 655 | 01.09.2008 | |
 | 503 | | | | 244 591 870 | 29.08.2008 | |
 | 217 | | | | 31 158 200 | 22.08.2008 | |
 | 498 | | | | 311 582 000 | 21.08.2008 | |
 | 499 | | | | 140 211 900 | 21.08.2008 | |
 | 500 | | | | 9 347 460 | 21.08.2008 | |
 | 494 | | | | 125 | 25.07.2008 | |
 | 492 | | | | 9 347 460 | 16.07.2008 | |
 | 489 | | | | 3 115 820 | 06.06.2008 | |
 | 495 | | | | 14 955 936 | 01.06.2008 | |
 | 486 | | | | 11 186 | 06.05.2008 | |
 | 484 | | | | 140 211 900 | 15.04.2008 | |
 | 481 | | | | 139 588 736 | 09.04.2008 | |
 | 465 | | | | 8 724 296 | 31.03.2008 | |
 | 473 | | | | 31 158 200 | 31.03.2008 | |
 | 474 | | | | 37 389 840 | 31.03.2008 | |
 | 475 | | | | 77 895 500 | 31.03.2008 | |
 | 476 | | | | 13 647 292 | 31.03.2008 | |
 | 477 | | | | 31 158 200 | 31.03.2008 | |
 | 478 | | | | 3 427 402 | 31.03.2008 | |
 | 471 | | | | 31 158 | 25.03.2008 | |
 | 470 | | | | 28 042 380 | 23.03.2008 | |
 | 469 | | | | 10 905 | 06.03.2008 | |
 | 466 | | | | 46 737 300 | 28.02.2008 | |
 | 487 | | | | 62 316 400 | 21.02.2008 | |
 | 464 | | | | 62 316 400 | 14.02.2008 | |
 | 467 | | | | 46 737 300 | 01.02.2008 | |
 |
| страницы: ... 10 ... | Найдено по запросу: 844 | Всего: 958 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой и не планируем ей стать. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможны работы по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам |
| Маркетинговые исследования |  | Новости строительства и Недвижимости |  | Новости Фирм |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
 Популярные новости |
|  | |
|
 | |
|
|