Исследования рынков |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|
 Полезные разделы |
|  | |
|
 ИнвестПроекты по отраслям |
|  |  |  |  |  | - 201 исслед. |
|  |  |  |  | - 140 исслед. |
|  |  |  |  | - 54 исслед. |
|  |  |  |  | - 48 исслед. |
|  |  |  |  | - 34 исслед. |
|  |  |  |  | - 32 исслед. |
|  |  |  |  | - 31 исслед. |
|  |  |  |  | - 31 исслед. |
|  |  |  |  | - 27 исслед. |
|  |  |  |  | - 25 исслед. |
|  |  |  |  | - 24 исслед. |
|  |  |  |  | - 22 исслед. |
|  |  |  |  | - 21 исслед. |
|  |  |  |  | - 19 исслед. |
|  |  |  |  | - 18 исслед. |
|  |  |  |  | - 16 исслед. |
|  |  |  |  | - 11 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 9 исслед. |
|  |  |  |  | - 8 исслед. |
|  |  |  |  | - 7 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 6 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 5 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 4 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 3 исслед. |
|  |  |  |  | - 1 исслед. |
|  |  |  |  | - 1 исслед. |
|  |  |
|
|
|
 | |
|
|
Бизнес инвестиции / |
 |
Инвестиционные проекты.
Цель данного раздела - привлечение инвестиций в новые технологии, инвестиционные и инновационные проекты наших читателей и финансирование наиболее привлекательных из них.
Как правило, открыть свой новый перспективный бизнес, начать свое дело - процесс трудоемкий. Даже, если вы имеете новые бизнес идеи, или эффективные инвестиционные проекты, или новые разработки, получить необходимое инвестирование или финансирование, задача не из простых.
На данной площадке все заинтересованные лица могут пока совершенно бесплатно:
- Добавить свой инвестиционный или инновационный проект, бизнес идею, новую разработку в Каталог инвестиционных проектов,
- Провести поиск в Каталоге инвестиций (инвесторов) необходимых финансовых ресурсов для практической реализации своего инвестиционного проекта.
В наших Каталогах собраны уникальные новые бизнес идеи, новые технологии, новые разработки и новые интересные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности. Портфель проектов постоянно пополняется. Приглашаем Вас к взаимовыгодному партнерству и сотрудничеству.
Обращаем Ваше внимание, что Администрация проекта не несет ответственности за достоверность информации изложенной в объявлениях. Если Вас интересует полноценное, гарантированно надежное обслуживание, то данная услуга доступна только на платной основе, по отдельному Договору, с обязательной частичной предоплатой.
- Строящиеся объекты Москвы(новостройки) - реальные проекты для текущих инвестиций и
- Планируемое новое строительство - Ваши инвестиции в будущее.
| |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Параметры поиска: | Тип - Инвестиционный проект; Страница - 2 |
|
| страницы: 2 ... | Найдено по запросу: 844 | Всего: 958 |
 |
| | Код | Тип | Название | Отрасль | Сумма инвестиций, руб. | Дата | Заявитель |  | 1280 | | | | 85 486 384 775 | 22.11.2011 | |
 | 1279 | | | | 12 463 280 | 17.11.2011 | |
 | 1278 | | | | 3 000 000 | 15.11.2011 | |
 | 1277 | | | | 934 746 000 | 13.11.2011 | |
 | 1274 | | | | 0 | 10.11.2011 | |
 | 1273 | | | | 0 | 08.11.2011 | |
 | 1271 | | | | 4 000 000 | 04.11.2011 | |
 | 1272 | | | | 90 000 000 | 03.11.2011 | |
 | 1268 | | | | 10 000 000 | 25.10.2011 | |
 | 1265 | | | | 1 | 21.10.2011 | |
 | 1264 | | | | 1 000 000 000 | 16.10.2011 | |
 | 1261 | | | | 121 516 980 | 03.10.2011 | |
 | 1262 | | | | 1 000 000 | 03.10.2011 | |
 | 1260 | | | | 778 955 | 02.10.2011 | |
 | 1258 | | | | 120 000 000 | 20.09.2011 | |
 | 1256 | | | | 10 000 000 | 08.09.2011 | |
 | 1255 | | | | 35 000 000 | 06.09.2011 | |
 | 1254 | | | | 30 000 000 | 02.09.2011 | |
 | 1251 | | | | 109 053 700 | 01.09.2011 | |
 | 1252 | | | | 153 000 000 | 01.09.2011 | |
 | 1250 | | | | 36 000 000 | 30.08.2011 | |
 | 1248 | | | | 14 021 190 | 17.08.2011 | |
 | 1249 | | | | 10 000 | 17.08.2011 | |
 | 1246 | | | | 50 000 000 | 16.08.2011 | |
 | 1247 | | | | 47 769 240 | 16.08.2011 | |
 | 1245 | | | | 240 000 000 | 14.08.2011 | |
 | 1243 | | | | 13 534 618 | 09.08.2011 | |
 | 1240 | | | | 19 903 850 | 05.08.2011 | |
 | 1239 | | | | 497 596 250 | 03.08.2011 | |
 | 1238 | | | | 10 347 749 | 29.07.2011 | |
 | 1237 | | | | 300 000 000 | 24.07.2011 | |
 | 1235 | | | | 311 582 000 | 19.07.2011 | |
 | 1234 | | | | 2 000 000 | 09.07.2011 | |
 | 1233 | | | | 5 175 001 | 04.07.2011 | |
 | 1232 | | | | 3 000 000 | 30.06.2011 | |
 | 1231 | | | | 1 500 000 | 28.06.2011 | |
 | 1230 | | | | 150 000 000 | 27.06.2011 | |
 | 1227 | | | | 442 446 | 21.06.2011 | |
 | 1228 | | | | 10 000 000 | 21.06.2011 | |
 | 1223 | | | | 17 913 465 | 18.06.2011 | |
 | 1220 | | | | 1 246 328 000 | 17.06.2011 | |
 | 1222 | | | | 12 463 280 | 17.06.2011 | |
 | 1219 | | | | 20 000 000 | 16.06.2011 | |
 | 1201 | | | | 250 000 000 | 10.06.2011 | |
 | 1214 | | | | 155 791 000 | 09.06.2011 | |
 | 1211 | | | | 15 923 080 | 08.06.2011 | |
 | 1207 | | | | 23 884 620 | 28.05.2011 | |
 | 1206 | | | | 50 000 000 | 27.05.2011 | |
 | 1205 | | | | 10 000 000 | 26.05.2011 | |
 | 1202 | | | | 300 000 000 | 25.05.2011 | |
 |
| страницы: 2 ... | Найдено по запросу: 844 | Всего: 958 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Мы не являемся банком или банковской структурой и не планируем ей стать. Тем не менее, наличие обширной финансово состоятельной клиентской базы, а также связей с западными и российскими инвестиционными институтами и банками позволяет нам эффективно привлекать внимание к данному разделу и осуществлять реальное финансирование представленных в нем инвестиционных проектов.
На текущем этапе развития данного раздела - внесение и поиск информации в Каталогах является бесплатным.
Платными, являются услуги персонализированного VIP-сопровождения проектов до момента достижения намеченных целей.
В этом случае, возможны работы по:
- Подготовке краткого описания проекта, корректному заполнению необходимых анкет, спецификаций, переводу документов на английский язык,
- Подготовке и написанию технико-экономических обоснований(ТЭО), бизнес-планов, проведению необходимых исследований, проведению соответствующих презентаций и, конечно же, целенаправленное общение с потенциальными инвесторами для получения кредита или проектного финансирования.
|
Информация по близким тематикам |
| Маркетинговые исследования |  | Новости строительства и Недвижимости |  | Новости Фирм |
|
|  |
|  |
|
|  | |  | |
| Спецпредложения |
|  | |
|

Реклама |
|  | |
|
|

 | Популярные Бизнес планы |
|  | |
|
 Популярные новости |
|  | |
|
 | |
|
|